POSESIÓN DICIEMBRE 2027
El Doral redefine el concepto de desarrollo mixto en la ubicación más estratégica del corredor Norte: conectado con Nordelta y Villanueva, en una zona de crecimiento sostenido que se proyecta como el próximo gran hub urbano.
UBICACIÓN PRIVILEGIADA: Frente sobre Av. Italia con acceso directo a los principales centros de negocios y residenciales del Norte.
TRIPLE OPORTUNIDAD: Vivir, trabajar o invertir en un solo proyecto que combina lo mejor de cada segmento.
CRECIMIENTO GARANTIZADO: Zona en plena expansión con alta demanda de alquiler y revalorización proyectada.
- Más de 600 cocheras - Sin problemas de estacionamiento
- Amplias terrazas sociales - Espacios de encuentro y recreación
- Diseño arquitectónico moderno - Frentes vidriados y líneas contemporáneas
- Ubicación estratégica - Conectividad total con el corredor Norte
ENTREGA: Diciembre 2027
FINANCIACIÓN SIMPLE:
OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN:
Asegurá tu lugar en el desarrollo que definirá el futuro del Norte de Buenos Aires.
¿Querés conocer las unidades disponibles y opciones de inversión?
Contactanos para una presentación personalizada y descubrí por qué El Doral es la oportunidad que estabas esperando.
| Oficina | Venta | 1 Dorm. | 28,41 m2 | U$S 71.025 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 30,90 m2 | U$S 77.250 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 31,95 m2 | U$S 78.875 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 31,80 m2 | U$S 79.500 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 31,95 m2 | U$S 79.875 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 32,00 m2 | U$S 80.000 | VER |
| Oficina | Venta | 33,30 m2 | U$S 83.250 | VER | |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 35,00 m2 | U$S 87.500 | VER |
| Oficina | Venta | 45,73 m2 | U$S 114.325 | VER | |
| Oficina | Venta | 2 Dorm. | 59,70 m2 | U$S 149.250 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 54,70 m2 | U$S 153.160 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 54,80 m2 | U$S 153.440 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 59,55 m2 | U$S 166.740 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 63,86 m2 | U$S 178.724 | VER |
| Local | Venta | 2 Dorm. | 81,40 m2 | U$S 202.600 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 47,55 m2 | U$S 294.755 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 73,85 m2 | U$S 316.063 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 47,25 m2 | U$S 321.650 | VER |
| Local | Venta | 2 Dorm. | 105,80 m2 | U$S 341.250 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 54,35 m2 | U$S 341.575 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 56,75 m2 | U$S 350.000 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 56,75 m2 | U$S 350.000 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 56,75 m2 | U$S 350.000 | VER |
| Local | Venta | 2 Dorm. | 112,10 m2 | U$S 364.000 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 55,89 m2 | U$S 365.232 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 77,90 m2 | U$S 377.975 | VER |
| Local | Venta | 1 Dorm. | 66,05 m2 | U$S 384.150 | VER |
| Local | Venta | 2 Dorm. | 161,10 m2 | U$S 523.575 | VER |
| Local | Venta | 4 Dorm. | 606,00 m2 | U$S 1.333.200 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Geraldine Pisano Real Estate. COPYRIGHT 2025 Geradine Pisano CMCPSI 7050 - Sebastián Cardenas Holik CUCICBA 7596